寬溫度范圍
超小型化
超低抖動
高穩定性
超高頻
產品詳細信息
特征
? 外形尺寸25.4*25.4*12.7mm
? SC切晶片
? 體積小、功耗低
典型應用
? 可廣泛應用于工業通訊,雷達等領域
尺寸
電性能參數
技術指標 | Min | Typ | Max | Unit | 備注 | |
標稱頻率 | - | 10 | - | MHz | 可提供輸出頻率:5-40MHz. 典型頻率包括10,12.8,13,15.36,19.2, 20,25,38.88MHz | |
輸出波形 | - | 方波 | - | - | 可提供正弦波輸出波形 | |
電平 | - | LVTTL | - | V | ||
高電平 | 2.4 | - | - | |||
低電平 | - | - | 0.4 | |||
負載 | - | - | pF | |||
占空比 | 45 | 50 | 55 | % | @+1.4V | |
雜波 | - | - | -60 | dBc | ||
頻率穩定度 | 溫度特性 | -10 | - | 10 | ppb | 溫度范圍從-30℃到+70℃(對照+25℃) 參考頻率穩定度與溫度范圍表格 |
老化率 | - | - | - | |||
天 | -0.5 | - | 0.5 | ppb | 加電30天后 | |
年 | -50 | - | 50 | ppb | ||
10年 | -0.3 | - | 0.3 | ppm | ||
電壓特性 | -5.0 | - | 0.5 | ppb | ±5%變化 | |
啟動特性 | -10 | - | 50 | ppb | 10分鐘內+25℃(對照1小時后) | |
相位噪聲@20MHz | - | - | -120 | dBc/Hz | @10Hz | |
- | - | -135 | @100Hz | |||
- | - | -145 | @1KHz | |||
- | - | -150 | @10KHz | |||
頻率調節
| 范圍 | - | - | -0.5 | ppm | VCO@0V |
0.5 | - | - | VCO@3.3V | |||
控制電壓 | 0 | 2 | 4 | V | ||
斜率 | - | 正斜率 | - | |||
輸入阻抗 | 100 | - | - | kΩ | ||
輸入電源 | 電壓范圍 | 4.75 | 5.0 | 5.25 | V | 可提供5V |
啟動電流 | - | - | 1000 | mA | ||
穩定功率 | - | - | 1.0 | W | @ +25°C |
頻率穩定度vs.溫度范圍
溫度 (℃) / ppb | ± 3 | ± 5 | ± 10 |
0 ~ +70 | ? | ? | ? |
-30 ~ +70 | ▲ | ? | ? |
-40 ~ +85 | ▲ | ? | ? |
?: 可提供 ▲:有條件下提供 ?: 不可提供
注意: 并非所有選項組合都可提供。其他規格可根據要求提供。
規格如有更改,恕不另行通知。
相關產品
聯系我們

COOKIES
我們的網站使用 cookie 和類似技術來個性化向您展示的廣告,并幫助您在我們的網站上獲得最佳體驗。 欲了解更多信息,請參閱我們的隱私和 Cookie 政策
COOKIES
我們的網站使用 cookie 和類似技術來個性化向您展示的廣告,并幫助您在我們的網站上獲得最佳體驗。 欲了解更多信息,請參閱我們的隱私和 Cookie 政策
這些 cookie 是支付等基本功能所必需的。 標準 cookie 無法關閉,也不會存儲您的任何信息。
這些 cookie 收集信息,例如有多少人正在使用我們的網站或哪些頁面受歡迎,以幫助我們改善客戶體驗。 關閉這些 cookie 將意味著我們無法收集信息來改善體驗。
這些 cookie 使網站能夠提供增強的功能和個性化。 它們可能由我們或我們已將其服務添加到我們頁面的第三方提供商設置。 如果您不允許這些 cookie,那么部分或全部這些服務可能無法正常運行。
這些 cookie 幫助我們了解您感興趣的內容,以便我們可以在其他網站上向您展示相關廣告。 關閉這些 cookie 將意味著我們無法向您展示任何個性化廣告。