寬溫度范圍
超小型化
超低抖動
高穩定性
超高頻
產品詳細信息
特征
• 外形尺寸2.5*2.0*0.85mm
• H架構
•體積小、重量輕、功耗低
• 覆蓋輸出頻率寬(10MHz到52MHz)
典型應用
• 可廣泛應用于工業電子設備和儀器中
尺寸
電性能參數
電性能參數 | 3.3/3.0/2.8V | 2.5V | 1.8V | Unit | ||||
Min | Max | Min | Max | Min | Max | |||
工作電壓 (VDD) | 2.66 | 3.465 | 2.375 | 2.625 | 1.71 | 1.89 | V | |
輸出頻率 | 10 | 52 | 10 | 52 | 10 | 52 | MHz | |
標稱頻率 | 19.2,26.0,32.0,38.4 | |||||||
頻率精確度 (25 °C) | - | ± 1.5 | - | ± 1.5 | - | ± 1.5 | ppm | |
頻率穩定度 | Vs電源電壓 (± 5%) | ± 0.1 | ± 0.2 | ± 0.1 | ± 0.2 | ± 0.1 | ± 0.2 | ppm |
Vs負荷 (± 10%) | ± 0.1 | ± 0.2 | ± 0.1 | ± 0.2 | ± 0.1 | ± 0.2 | ||
Vs老化率 (@ 第一年) | - | ± 1.0 | - | ± 1.0 | - | ± 1.0 | ||
輸入電流 | 10MHz < FO≤ 26MHZ | - | 1.5 | - | 1.5 | - | 1.5 | mA |
26MHz < FO≤ 52MHZ | - | 2.0 | - | 2.0 | - | 2.0 | ||
輸出電平(Clipped sine wave) | 0.8 | - | 0.8 | - | 0.8 | - | Vp-p | |
負載 | 10KΩ // 10pF | 10KΩ // 10pF | 10KΩ // 10pF | |||||
壓控范圍(VCTCXO) | 0.5 | 2.5 | 0.4 | 2.4 | 0.3 | 1.5 | V | |
牽引范圍 (VCTCXO) | ± 5.0 | ± 15.0 | ± 5.0 | ± 15.0 | ± 5.0 | ± 15.0 | ppm | |
壓控輸入阻抗(VCTCXO) | 500 | - | 500 | - | 500 | - | KΩ | |
相位噪聲@19.2 MHz | 100Hz | -115 | -115 | -115 | dBc/Hz | |||
1KHz | -135 | -135 | -135 | |||||
10KHz | -148 | -148 | -148 | |||||
啟動時間 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | mSec | |
存儲溫度 | -55 | 125 | -55 | 125 | -55 | 125 | ℃ |
標準頻率是指晶體設計的頻率,并不表示存貨狀況
* 回流后1小時,在25°C條件下測量的頻率。
頻率穩定度vs.溫度范圍
溫度 (℃) / ppm | ± 0.5 | ± 1.0 | ± 1.5 | ± 2.0 | ± 2.5 |
-20 ~ +70 | ? | ? | ? | ? | ? |
-30 ~ +85 | ? | ? | ? | ? | ? |
-40 ~ +85 | ? | ? | ? | ? | ? |
?: 可提供 ▲: 有條件下提供?: 不可提供
注意: 并非所有選項組合都可提供,其他規格可根據要求提供。
規格如有更改,恕不另行通知。
相關產品
聯系我們

COOKIES
我們的網站使用 cookie 和類似技術來個性化向您展示的廣告,并幫助您在我們的網站上獲得最佳體驗。 欲了解更多信息,請參閱我們的隱私和 Cookie 政策
COOKIES
我們的網站使用 cookie 和類似技術來個性化向您展示的廣告,并幫助您在我們的網站上獲得最佳體驗。 欲了解更多信息,請參閱我們的隱私和 Cookie 政策
這些 cookie 是支付等基本功能所必需的。 標準 cookie 無法關閉,也不會存儲您的任何信息。
這些 cookie 收集信息,例如有多少人正在使用我們的網站或哪些頁面受歡迎,以幫助我們改善客戶體驗。 關閉這些 cookie 將意味著我們無法收集信息來改善體驗。
這些 cookie 使網站能夠提供增強的功能和個性化。 它們可能由我們或我們已將其服務添加到我們頁面的第三方提供商設置。 如果您不允許這些 cookie,那么部分或全部這些服務可能無法正常運行。
這些 cookie 幫助我們了解您感興趣的內容,以便我們可以在其他網站上向您展示相關廣告。 關閉這些 cookie 將意味著我們無法向您展示任何個性化廣告。